| State"Basic" level | State "Proficient" level | State "Advanced" level | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| State | NAEP Scale Equivalent | Percent at/above level | NAEP Achievement Level | NAEP Scale Equivalent | Percent at/above level | NAEP Achievement Level | NAEP Scale Equivalent | Percent at/above level | NAEP Achievement Level | ||
| Arizona | 119 | 74.9 | below Basic | 139 | 56.3 | below Basic | 159 | 33.0 | Basic | ||
| California | 117 | 72.2 | below Basic | 136 | 54.3 | below Basic | 158 | 31.1 | Basic | ||
| Colorado | 135 | 75.6 | below Basic | 161 | 48.2 | Basic | 197 | 8.2 | Proficient | ||
| Connecticut | 116 | 87.7 | below Basic | 131 | 78.2 | below Basic | 148 | 62.0 | Basic | ||
| Delaware | 119 | 83.0 | below Basic | 142 | 61.4 | Basic | 169 | 26.3 | Proficient | ||
| Florida | 126 | 73.0 | below Basic | 154 | 41.5 | Basic | 189 | 9.2 | Proficient | ||
| Georgia | 133 | 66.5 | below Basic | 187 | 13.8 | Proficient | |||||
| Iowa | 65 | 99.3 | below Basic | 129 | 82.2 | below Basic | 184 | 17.3 | Proficient | ||
| Louisiana | 134 | 59.5 | below Basic | 168 | 22.3 | Proficient | 193 | 5.0 | Proficient | ||
| Maine | 125 | 87.9 | below Basic | 151 | 62.4 | Basic | 187 | 15.4 | Proficient | ||
| Maryland | 134 | 67.0 | below Basic | 212 | 4.4 | Proficient | |||||
| Massachusetts | 132 | 80.8 | below Basic | 170 | 40.7 | Proficient | 212 | 4.4 | Proficient | ||
| Michigan | 95 | 94.6 | below Basic | 128 | 78.1 | below Basic | 169 | 36.1 | Proficient | ||
| Minnesota | 133 | 80.6 | below Basic | 168 | 43.3 | Basic | 194 | 12.5 | Proficient | ||
| Mississippi | 107 | 76.2 | below Basic | 142 | 40.8 | Basic | 178 | 10.3 | Proficient | ||
| Missouri | 125 | 84.0 | below Basic | 161 | 47.6 | Basic | 197 | 8.2 | Proficient | ||
| Montana | 128 | 88.0 | below Basic | 158 | 59.8 | Basic | 191 | 14.1 | Proficient | ||
| New Hampshire | 142 | 76.2 | Basic | 181 | 23.7 | Proficient | 225 | 0.4 | Advanced | ||
| New Jersey | 112 | 89.8 | below Basic | 132 | 77.4 | below Basic | 174 | 28.9 | Proficient | ||
| New Mexico | 110 | 85.1 | below Basic | 165 | 28.0 | Basic | 215 | 0.9 | Advanced | ||
| New York | 90 | 93.2 | below Basic | 132 | 69.1 | below Basic | 180 | 20.7 | Proficient | ||
| North Carolina | 129 | 68.5 | below Basic | ||||||||
| North Dakota | 122 | 92.5 | below Basic | 156 | 63.3 | Basic | 187 | 17.3 | Proficient | ||
| Ohio | 153 | 60.6 | Basic | ||||||||
| Oregon | 135 | 73.9 | below Basic | ||||||||
| Pennsylvania | 131 | 76.9 | below Basic | 152 | 56.3 | Basic | 179 | 24.0 | Proficient | ||
| Rhode Island | 137 | 63.2 | below Basic | 178 | 17.8 | Proficient | 227 | 0.4 | Advanced | ||
| South Carolina | 136 | 60.8 | below Basic | 171 | 21.6 | Proficient | |||||
| South Dakota | 97 | 97.2 | below Basic | 146 | 73.0 | Basic | 196 | 10.3 | Proficient | ||
| Tennessee | 124 | 76.8 | below Basic | 164 | 34.8 | Basic | |||||
| Texas | 134 | 71.0 | below Basic | 175 | 23.9 | Proficient | |||||
| Utah | 145 | 69.5 | Basic | ||||||||
| Virginia | 112 | 91.2 | below Basic | 167 | 40.1 | Basic | |||||
| Washington | 127 | 80.6 | below Basic | 155 | 53.1 | Basic | 187 | 15.4 | Proficient | ||
| West Virginia | 144 | 55.7 | Basic | ||||||||
| Wisconsin | 117 | 89.2 | below Basic | 140 | 74.4 | Basic | 178 | 28.0 | Proficient | ||
| Wyoming | 130 | 84.1 | below Basic | 165 | 43.4 | Basic | 200 | 5.8 | Proficient | ||
Download full data with standard errors (Excel)